Victoria Park · Mon 23 Apr 1962 · 42,170 in attendance
| Team | QT | HT | 3QT | Final |
|---|---|---|---|---|
| CollingwoodCOLL | 3.3 | 3.7 | 5.8 | 38 |
| St KildaSTK | 1.2 | 4.4 | 6.6 | 63 |
Quarter figures cumulative · goals.behinds. Final = 38 and 63.
St Kilda won by 25 points.
5.8 (38) — 9.9 (63)
Full listed players, ordered by disposals then goals.
| Player | K | H | D | M | T | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Norman | — | — | — | — | — | 3 |
| Errol Hutchesson | — | — | — | — | — | 2 |
| Ron Reeves | — | — | — | — |
| — |
| 0 |
| Barry Rist | — | — | — | — | — | 0 |
| Warren Roper | — | — | — | — | — | 0 |
| Kevin Rose | — | — | — | — | — | 0 |
| Ralph Rose | — | — | — | — | — | 0 |
| Peter Rosenbrock | — | — | — | — | — | 0 |
| Des Steele | — | — | — | — | — | 0 |
| Trevor Steer | — | — | — | — | — | 0 |
| Ken Turner | — | — | — | — | — | 0 |
| Murray Weideman | — | — | — | — | — | 0 |
| Neville Withers | — | — | — | — | — | 0 |
| Bert Chapman | — | — | — | — | — | 0 |
| Robin Fildes | — | — | — | — | — | 0 |
| Brian Gray | — | — | — | — | — | 0 |
| John Henderson | — | — | — | — | — | 0 |
| Laurie Hill | — | — | — | — | — | 0 |
| John Mahon | — | — | — | — | — | 0 |
| Kevin Pay | — | — | — | — | — | 0 |
Norman 3, Hutchesson 2
| Player | K | H | D | M | T | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill Stephenson | — | — | — | — | — | 5 |
| Alan Osborne | — | — | — | — | — | 1 |
| Jim OBrien | — | — | — | — | — | 1 |
| Paul Dodd | — | — | — | — | — | 1 |
| Ross Smith | — | — | — | — | — | 1 |
| Bud Annand | — | — | — | — | — | 0 |
| Roy Apted | — | — | — | — | — | 0 |
| Darrel Baldock | — | — | — | — | — | 0 |
| Bill Coady | — | — | — | — | — | 0 |
| Eric Guy | — | — | — | — | — | 0 |
| Jim Guyatt | — | — | — | — | — | 0 |
| Frank Hodgkin | — | — | — | — | — | 0 |
| Ray McHugh | — | — | — | — | — | 0 |
| Alan Morrow | — | — | — | — | — | 0 |
| Max Nowlan | — | — | — | — | — | 0 |
| Lance Oswald | — | — | — | — | — | 0 |
| Kevin Roberts | — | — | — | — | — | 0 |
| Neil Roberts | — | — | — | — | — | 0 |
| Ian Rowland | — | — | — | — | — | 0 |
| Ian Synman | — | — | — | — | — | 0 |
Stephenson 5, Osborne 1, OBrien 1, Dodd 1, Smith 1