Princes Park · Sat 8 Jun 1963 · 38,698 in attendance
| Team | QT | HT | 3QT | Final |
|---|---|---|---|---|
| CarltonCARL | 0.0 | 4.2 | 6.5 | 44 |
| CollingwoodCOLL | 2.2 | 4.4 | 6.10 | 46 |
Quarter figures cumulative · goals.behinds. Final = 44 and 46.
Collingwood won by 2 points.
6.8 (44) — 6.10 (46)
Full listed players, ordered by disposals then goals.
| Player | K | H | D | M | T | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John James | — | — | — | — | — | 2 |
| John Nicholls | — | — | — | — | — | 1 |
| Bruce Williams | — | — | — | — |
| — |
| 1 |
| Berkeley Cox | — | — | — | — | — | 1 |
| Gordon Collis | — | — | — | — | — | 1 |
| Bruce McMaster-Smith | — | — | — | — | — | 0 |
| Doug Ringholt | — | — | — | — | — | 0 |
| Maurice Sankey | — | — | — | — | — | 0 |
| Sergio Silvagni | — | — | — | — | — | 0 |
| Vasil Varlamos | — | — | — | — | — | 0 |
| Peter Barry | — | — | — | — | — | 0 |
| John Benetti | — | — | — | — | — | 0 |
| Brian Buckley | — | — | — | — | — | 0 |
| Tom Carroll | — | — | — | — | — | 0 |
| John Comben | — | — | — | — | — | 0 |
| Bob Crowe | — | — | — | — | — | 0 |
| John Gill | — | — | — | — | — | 0 |
| Greg Hardie | — | — | — | — | — | 0 |
| Murray Kick | — | — | — | — | — | 0 |
| Wes Lofts | — | — | — | — | — | 0 |
| Player | K | H | D | M | T | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Errol Hutchesson | — | — | — | — | — | 2 |
| Des Tuddenham | — | — | — | — | — | 1 |
| Terry Waters | — | — | — | — | — | 1 |
| Bert Chapman | — | — | — | — | — | 1 |
| Graeme Fellowes | — | — | — | — | — | 1 |
| Ray Gabelich | — | — | — | — | — | 0 |
| Brian Gray | — | — | — | — | — | 0 |
| John Henderson | — | — | — | — | — | 0 |
| Laurie Hill | — | — | — | — | — | 0 |
| Graeme Jonson | — | — | — | — | — | 0 |
| John Knox | — | — | — | — | — | 0 |
| Kevin McLean | — | — | — | — | — | 0 |
| Ted Potter | — | — | — | — | — | 0 |
| Ron Reeves | — | — | — | — | — | 0 |
| Warren Roper | — | — | — | — | — | 0 |
| Kevin Rose | — | — | — | — | — | 0 |
| Trevor Steer | — | — | — | — | — | 0 |
| Ken Turner | — | — | — | — | — | 0 |
| Murray Weideman | — | — | — | — | — | 0 |
| Duncan Wright | — | — | — | — | — | 0 |
Hutchesson 2, Tuddenham 1, Waters 1, Chapman 1, Fellowes 1