Player
Totals reflect matches held in the record; early seasons may lack full statistics.
| Club | Seasons | Games | W–L–D | Goals |
|---|---|---|---|---|
| North Melbourne | 2025 | 22 | 5–16–1 | 1 |
| Season | Team | Games | Goals | Disp. | Kicks | HB | Marks | Tackles | Avg disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | North Melbourne | 22 | 1 | 315 | 180 | 135 | 88 | 36 | 14.3 |
Most recent 22 matches on record.
| Round | Opponent | Result | D | G | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 25 | Adelaide | L | 17 | 0 | Sat 23 Aug 2025 |
| Round 24 | Richmond | W | 21 | 0 | Sun 17 Aug 2025 |
| Round 23 | GWS Giants | L | 15 | 0 | Sun 10 Aug 2025 |
| Round 22 | St Kilda | L | 18 | 0 | Sun 3 Aug 2025 |
| Round 21 | Geelong | L | 16 | 0 | Sat 26 Jul 2025 |
| Round 20 | Sydney | L | 20 | 0 | Sat 19 Jul 2025 |
| Round 19 | Melbourne | L | 15 | 0 | Sun 13 Jul 2025 |
| Round 18 | Western Bulldogs | L | 11 | 0 | Thu 3 Jul 2025 |
| Round 17 | Hawthorn | L | 10 | 0 | Sat 28 Jun 2025 |
| Round 16 | Carlton | W | 18 | 0 | Sat 21 Jun 2025 |
| Round 15 | Fremantle | L | 14 | 0 | Sat 14 Jun 2025 |
| Round 14 | West Coast | W | 17 | 1 | Sun 8 Jun 2025 |
| Round 12 | Collingwood | L | 13 | 0 | Sat 24 May 2025 |
| Round 11 | Richmond | W | 10 | 0 | Sun 18 May 2025 |
| Round 10 | Brisbane Lions | D | 8 | 0 | Sun 11 May 2025 |
| Round 9 | Essendon | L | 11 | 0 | Thu 1 May 2025 |
| Round 8 | Port Adelaide | L | 12 | 0 | Sat 26 Apr 2025 |
| Round 7 | Carlton | L | 10 | 0 | Fri 18 Apr 2025 |
| Round 6 | Gold Coast | L | 15 | 0 | Sat 12 Apr 2025 |
| Round 4 | Adelaide | L | 16 | 0 | Sun 30 Mar 2025 |
| Round 3 | Melbourne | W | 12 | 0 | Sun 23 Mar 2025 |
| Round 2 | Western Bulldogs | L | 16 | 0 | Sat 15 Mar 2025 |
| Opponent | Games | W–L | Goals | Disp. | Avg disp. |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | 2 | 0–2 | 0 | 33 | 16.5 |
| Carlton | 2 | 1–1 | 0 | 28 | 14.0 |
| Western Bulldogs | 2 | 0–2 | 0 | 27 | 13.5 |
| Melbourne | 2 | 1–1 | 0 | 27 | 13.5 |
| Richmond | 2 | 2–0 | 0 | 31 | 15.5 |
| Brisbane Lions | 1 | 0–0 | 0 | 8 | 8.0 |
| Collingwood | 1 | 0–1 | 0 | 13 | 13.0 |
| Essendon | 1 | 0–1 | 0 | 11 | 11.0 |
| Fremantle | 1 | 0–1 | 0 | 14 | 14.0 |
| Geelong | 1 | 0–1 | 0 | 16 | 16.0 |
| Gold Coast | 1 | 0–1 | 0 | 15 | 15.0 |
| GWS Giants | 1 | 0–1 | 0 | 15 | 15.0 |
| Hawthorn | 1 | 0–1 | 0 | 10 | 10.0 |
| Port Adelaide | 1 | 0–1 | 0 | 12 | 12.0 |
| St Kilda | 1 | 0–1 | 0 | 18 | 18.0 |
| Sydney | 1 | 0–1 | 0 | 20 | 20.0 |
| West Coast | 1 | 1–0 | 1 | 17 | 17.0 |
| Venue | Games | Goals | Disp. | Avg disp. |
|---|---|---|---|---|
| Docklands | 9 | 0 | 124 | 13.8 |
| M.C.G. | 3 | 0 | 43 | 14.3 |
| Adelaide Oval | 2 | 0 | 28 | 14.0 |
| 2 |
| 0 |
| 29 |
| 14.5 |
| Barossa Park | 1 | 0 | 15 | 15.0 |
| Hands Oval | 1 | 1 | 17 | 17.0 |
| Manuka Oval | 1 | 0 | 15 | 15.0 |
| Perth Stadium | 1 | 0 | 14 | 14.0 |
| S.C.G. | 1 | 0 | 20 | 20.0 |
| York Park | 1 | 0 | 10 | 10.0 |