Player
Totals reflect matches held in the record; early seasons may lack full statistics.
| Club | Seasons | Games | W–L–D | Goals |
|---|---|---|---|---|
| North Melbourne | 2025 | 23 | 5–17–1 | 11 |
| Season | Team | Games | Goals | Disp. | Kicks | HB | Marks | Tackles | Avg disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | North Melbourne | 23 | 11 | 210 | 114 | 96 | 38 | 79 | 9.1 |
| Opponent | Games | W–L | Goals | Disp. | Avg disp. |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | 2 | 0–2 | 2 | 21 | 10.5 |
| Carlton | 2 | 1–1 | 1 | 13 | 6.5 |
| Western Bulldogs | 2 | 0–2 | 0 | 18 | 9.0 |
| Melbourne | 2 | 1–1 | 1 | 22 | 11.0 |
| Richmond | 2 | 2–0 | 2 | 19 | 9.5 |
| Sydney | 2 | 0–2 | 0 | 23 | 11.5 |
| Brisbane Lions | 1 | 0–0 | 1 | 12 | 12.0 |
| Collingwood | 1 | 0–1 | 1 | 8 | 8.0 |
| Essendon | 1 | 0–1 | 0 | 5 | 5.0 |
| Fremantle | 1 | 0–1 | 1 | 12 | 12.0 |
| Geelong | 1 | 0–1 | 0 | 4 | 4.0 |
| Gold Coast | 1 | 0–1 | 1 | 8 | 8.0 |
| GWS Giants | 1 | 0–1 | 0 | 6 | 6.0 |
| Hawthorn | 1 | 0–1 | 1 | 11 | 11.0 |
| Port Adelaide | 1 | 0–1 | 0 | 6 | 6.0 |
| St Kilda | 1 | 0–1 | 0 | 12 | 12.0 |
| West Coast | 1 | 1–0 | 0 | 10 | 10.0 |
| Venue | Games | Goals | Disp. | Avg disp. |
|---|---|---|---|---|
| Docklands | 10 | 3 | 90 | 9.0 |
| M.C.G. | 3 | 1 | 29 | 9.7 |
| Adelaide Oval | 2 | 2 | 13 | 6.5 |
| 2 |
| 2 |
| 24 |
| 12.0 |
| Barossa Park | 1 | 1 | 8 | 8.0 |
| Hands Oval | 1 | 0 | 10 | 10.0 |
| Manuka Oval | 1 | 0 | 6 | 6.0 |
| Perth Stadium | 1 | 1 | 12 | 12.0 |
| S.C.G. | 1 | 0 | 7 | 7.0 |
| York Park | 1 | 1 | 11 | 11.0 |
Most recent 23 matches on record.
| Round | Opponent | Result | D | G | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 25 | Adelaide | L | 14 | 0 | Sat 23 Aug 2025 |
| Round 24 | Richmond | W | 12 | 1 | Sun 17 Aug 2025 |
| Round 23 | GWS Giants | L | 6 | 0 | Sun 10 Aug 2025 |
| Round 22 | St Kilda | L | 12 | 0 | Sun 3 Aug 2025 |
| Round 21 | Geelong | L | 4 | 0 | Sat 26 Jul 2025 |
| Round 20 | Sydney | L | 7 | 0 | Sat 19 Jul 2025 |
| Round 19 | Melbourne | L | 13 | 0 | Sun 13 Jul 2025 |
| Round 18 | Western Bulldogs | L | 8 | 0 | Thu 3 Jul 2025 |
| Round 17 | Hawthorn | L | 11 | 1 | Sat 28 Jun 2025 |
| Round 16 | Carlton | W | 9 | 0 | Sat 21 Jun 2025 |
| Round 15 | Fremantle | L | 12 | 1 | Sat 14 Jun 2025 |
| Round 14 | West Coast | W | 10 | 0 | Sun 8 Jun 2025 |
| Round 12 | Collingwood | L | 8 | 1 | Sat 24 May 2025 |
| Round 11 | Richmond | W | 7 | 1 | Sun 18 May 2025 |
| Round 10 | Brisbane Lions | D | 12 | 1 | Sun 11 May 2025 |
| Round 9 | Essendon | L | 5 | 0 | Thu 1 May 2025 |
| Round 8 | Port Adelaide | L | 6 | 0 | Sat 26 Apr 2025 |
| Round 7 | Carlton | L | 4 | 1 | Fri 18 Apr 2025 |
| Round 6 | Gold Coast | L | 8 | 1 | Sat 12 Apr 2025 |
| Round 5 | Sydney | L | 16 | 0 | Sat 5 Apr 2025 |
| Round 4 | Adelaide | L | 7 | 2 | Sun 30 Mar 2025 |
| Round 3 | Melbourne | W | 9 | 1 | Sun 23 Mar 2025 |
| Round 2 | Western Bulldogs | L | 10 | 0 | Sat 15 Mar 2025 |