Player
Totals reflect matches held in the record; early seasons may lack full statistics.
| Club | Seasons | Games | W–L–D | Goals |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide | 1991–1996 | 38 | 19–19–0 | 100 |
| 13 |
| 48 |
| 152 |
| 112 |
| 40 |
| 67 |
| 14 |
| 11.7 |
| 1993 | Adelaide | 10 | 17 | 82 | 52 | 30 | 34 | 9 | 8.2 |
| 1996 | Adelaide | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3.5 |
| Round 14 | Sydney | W | 14 | 2 | Fri 2 Jul 1993 |
| Round 11 | Western Bulldogs | W | 7 | 2 | Sun 13 Jun 1993 |
| Round 10 | Brisbane Lions | W | 9 | 4 | Sun 30 May 1993 |
| Round 7 | Collingwood | L | 7 | 1 | Sat 8 May 1993 |
| Round 6 | Hawthorn | L | 14 | 0 | Fri 30 Apr 1993 |
| Round 5 | Melbourne | L | 6 | 1 | Sun 25 Apr 1993 |
| Round 21 | Brisbane Lions | W | 13 | 5 | Sun 9 Aug 1992 |
| Round 20 | Richmond | W | 15 | 8 | Sun 2 Aug 1992 |
| Round 19 | Fitzroy | W | 19 | 2 | Sat 25 Jul 1992 |
| Round 18 | Melbourne | L | 12 | 0 | Sun 19 Jul 1992 |
| Round 7 | St Kilda | L | 7 | 0 | Sat 2 May 1992 |
| Round 6 | Brisbane Lions | W | 13 | 8 | Sun 26 Apr 1992 |
| Round 5 | Richmond | W | 11 | 4 | Sun 19 Apr 1992 |
| Round 4 | Fitzroy | L | 9 | 3 | Sat 11 Apr 1992 |
| Round 3 | Melbourne | W | 4 | 1 | Sat 4 Apr 1992 |
| Round 1 | Western Bulldogs | L | 12 | 2 | Sun 22 Mar 1992 |
| Round 15 | Collingwood | L | 6 | 2 | Sat 29 Jun 1991 |
| Round 14 | Brisbane Lions | W | 12 | 7 | Sun 23 Jun 1991 |
| Round 13 | Richmond | W | 15 | 3 | Sat 15 Jun 1991 |
| Round 12 | Fitzroy | W | 3 | 0 | Sun 9 Jun 1991 |
| Round 11 | Geelong | L | 8 | 2 | Sat 1 Jun 1991 |
| Round 10 | Melbourne | W | 9 | 3 | Fri 24 May 1991 |
| Round 9 | North Melbourne | L | 9 | 1 | Fri 17 May 1991 |
| Round 7 | St Kilda | L | 2 | 0 | Sat 4 May 1991 |
| Round 3 | Sydney | W | 11 | 6 | Sun 7 Apr 1991 |
| Round 2 | Carlton | L | 6 | 3 | Sun 31 Mar 1991 |
| Opponent | Games | W–L | Goals | Disp. | Avg disp. |
|---|---|---|---|---|---|
| Melbourne | 5 | 2–3 | 6 | 33 | 6.6 |
| Richmond | 5 | 4–1 | 19 | 47 | 9.4 |
| Brisbane Lions | 4 | 4–0 | 24 | 47 | 11.8 |
| St Kilda | 4 | 2–2 | 7 | 37 | 9.3 |
| Collingwood | 3 | 0–3 | 6 | 21 | 7.0 |
| Fitzroy | 3 | 2–1 | 5 | 31 | 10.3 |
| Sydney | 3 | 2–1 | 9 | 39 | 13.0 |
| Essendon | 2 | 1–1 | 2 | 20 | 10.0 |
| Western Bulldogs | 2 | 1–1 | 4 | 19 | 9.5 |
| Geelong | 2 | 1–1 | 13 | 25 | 12.5 |
| West Coast | 2 | 0–2 | 1 | 19 | 9.5 |
| Carlton | 1 | 0–1 | 3 | 6 | 6.0 |
| Hawthorn | 1 | 0–1 | 0 | 14 | 14.0 |
| North Melbourne | 1 | 0–1 | 1 | 9 | 9.0 |
| Venue | Games | Goals | Disp. | Avg disp. |
|---|---|---|---|---|
| Football Park | 19 | 53 | 211 | 11.1 |
| M.C.G. | 6 | 18 | 53 | 8.8 |
| Victoria Park | 3 | 6 | 21 | 7.0 |
| 2 |
| 0 |
| 9 |
| 4.5 |
| Princes Park | 2 | 4 | 13 | 6.5 |
| S.C.G. | 2 | 8 | 25 | 12.5 |
| Carrara | 1 | 5 | 13 | 13.0 |
| Gabba | 1 | 4 | 9 | 9.0 |
| Kardinia Park | 1 | 2 | 8 | 8.0 |
| Subiaco | 1 | 0 | 5 | 5.0 |