Season
| # | Team | P | W | L | D | % | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Kilda | 22 | 15 | 7 | 0 | 119.6 | 60 |
| 2 | Geelong | 22 | 15 | 7 | 0 | 117.9 | 60 |
| 3 | Western Bulldogs | 22 | 14 | 8 | 0 | 101.8 | 56 |
| 4 | Adelaide | 22 | 13 | 9 | 0 | 121.6 | 52 |
| 5 | West Coast | 22 | 13 | 9 | 0 | 111.2 | 52 |
| 6 | Sydney | 22 | 12 | 10 | 0 | 116.2 | 48 |
| 7 | North Melbourne | 22 | 12 | 10 | 0 | 111.8 | 48 |
| 8 | Brisbane Lions | 22 | 10 | 11 | 1 | 105.2 | 42 |
| 9 | Port Adelaide | 22 | 10 | 11 | 1 | 91.8 | 42 |
| 10 | Collingwood | 22 | 10 | 12 | 0 | 111.4 | 40 |
| 11 | Carlton | 22 | 10 | 12 | 0 | 96.7 | 40 |
| 12 | Fremantle | 22 | 10 | 12 | 0 | 91.9 | 40 |
| 13 | Richmond | 22 | 10 | 12 | 0 | 83.6 | 40 |
| 14 | Essendon | 22 | 9 | 13 | 0 | 92.3 | 36 |
| 15 | Hawthorn | 22 | 8 | 14 | 0 | 87.4 | 32 |
| 16 | Melbourne | 22 | 4 | 18 | 0 | 60.8 | 16 |
Open a round to see results
Season totals from player match stats held in the record.
| 1 | Tony ModraAdelaide | 84 |
| 2 | Saverio RoccaCollingwood | 76 |
| 3 | Jason HeatleySt Kilda | 73 |
| 4 | Scott CummingsPort Adelaide | 70 |
| 5 | Matthew LloydEssendon | 63 |
| 6 | Stewart LoeweSt Kilda | 54 |
| 7 | Ronnie BurnsGeelong | 50 |
| 8 | Justin LeppitschBrisbane Lions | 50 |
| 9 | Matthew RichardsonRichmond | 47 |
| 10 | Peter EverittSt Kilda | 44 |
| 11 | Brett AllisonNorth Melbourne | 43 |
| 12 | Simon Minton-ConnellWestern Bulldogs | 43 |
| 1 | Robert HarveySt Kilda | 756 |
| 2 | Nathan BurkeSt Kilda | 669 |
| 3 | Daryn CresswellSydney | 611 |
| 4 | Craig BradleyCarlton | 587 |
| 5 | Anthony StevensNorth Melbourne | 582 |
| 6 | Paul KellySydney | 554 |
| 7 | Nathan BuckleyCollingwood | 550 |
| 8 | Mark BickleyAdelaide | 548 |
| 9 | Darren JarmanAdelaide | 506 |
| 10 | Brad JohnsonWestern Bulldogs | 500 |
| 11 | Paul WilliamsCollingwood | 495 |
| 12 | Austinn JonesSt Kilda | 490 |