Player
Totals reflect matches held in the record; early seasons may lack full statistics.
| Club | Seasons | Games | W–L–D | Goals |
|---|---|---|---|---|
| Hawthorn | 2019–2025 | 126 | 56–69–1 | 133 |
| 3 |
| 2 |
| 40 |
| 18 |
| 22 |
| 14 |
| 5 |
| 13.3 |
| 2021 | Hawthorn | 20 | 27 | 307 | 160 | 147 | 76 | 58 | 15.4 |
| 2022 | Hawthorn | 22 | 26 | 444 | 243 | 201 | 124 | 92 | 20.2 |
| 2023 | Hawthorn | 23 | 17 | 480 | 254 | 226 | 107 | 91 | 20.9 |
| 2024 | Hawthorn | 25 | 36 | 487 | 279 | 208 | 133 | 99 | 19.5 |
| 2025 | Hawthorn | 26 | 23 | 505 | 274 | 231 | 111 | 96 | 19.4 |
Most recent 80 matches on record. Earlier games are available via season splits above.
| Round | Opponent | Result | D | G | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Preliminary Final | Geelong | L | 26 | 1 | Fri 19 Sep 2025 |
| Semi Final | Adelaide | W | 17 | 1 | Fri 12 Sep 2025 |
| Elimination Final | GWS Giants | W | 19 | 0 | Sat 6 Sep 2025 |
| Round 25 | Brisbane Lions | L | 17 | 1 | Sun 24 Aug 2025 |
| Round 24 | Melbourne | W | 32 | 2 | Sat 16 Aug 2025 |
| Round 23 | Collingwood | W | 25 | 1 | Thu 7 Aug 2025 |
| Round 22 | Adelaide | L | 15 | 1 | Fri 1 Aug 2025 |
| Round 21 | Carlton | W | 27 | 0 | Thu 24 Jul 2025 |
| Round 20 | Port Adelaide | W | 32 | 2 | Sat 19 Jul 2025 |
| Round 19 | Fremantle | L | 17 | 1 | Sat 12 Jul 2025 |
| Round 18 | St Kilda | W | 17 | 1 | Sat 5 Jul 2025 |
| Round 17 | North Melbourne | W | 15 | 1 | Sat 28 Jun 2025 |
| Round 15 | Adelaide | W | 23 | 0 | Fri 13 Jun 2025 |
| Round 14 | Western Bulldogs | W | 26 | 0 | Thu 5 Jun 2025 |
| Round 13 | Collingwood | L | 18 | 0 | Fri 30 May 2025 |
| Round 12 | Brisbane Lions | L | 15 | 1 | Sat 24 May 2025 |
| Round 11 | Gold Coast | L | 17 | 1 | Thu 15 May 2025 |
| Round 10 | Melbourne | W | 18 | 1 | Sat 10 May 2025 |
| Round 9 | Richmond | W | 11 | 0 | Sun 4 May 2025 |
| Round 8 | West Coast | W | 17 | 1 | Sun 27 Apr 2025 |
| Round 7 | Geelong | L | 9 | 0 | Mon 21 Apr 2025 |
| Round 6 | Port Adelaide | L | 22 | 0 | Sun 13 Apr 2025 |
| Round 4 | GWS Giants | W | 22 | 1 | Sat 29 Mar 2025 |
| Round 3 | Carlton | W | 9 | 1 | Thu 20 Mar 2025 |
| Round 2 | Essendon | W | 21 | 3 | Fri 14 Mar 2025 |
| Round 1 | Sydney | W | 18 | 2 | Fri 7 Mar 2025 |
| Round | Opponent | Result | D | G | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Semi Final | Port Adelaide | L | 16 | 1 | Fri 13 Sep 2024 |
| Elimination Final | Western Bulldogs | W | 17 | 0 | Fri 6 Sep 2024 |
| Round 25 | North Melbourne | W | 12 | 4 |
| Round | Opponent | Result | D | G | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 23 | Western Bulldogs | L | 19 | 2 | Sun 21 Aug 2022 |
| Round 22 | Richmond | L | 24 | 0 | Sun 14 Aug 2022 |
| Round 21 | Gold Coast | W | 26 | 0 |
| Round | Opponent | Result | D | G | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 21 | Collingwood | W | 20 | 2 | Sun 8 Aug 2021 |
| Round 20 | Brisbane Lions | W | 15 | 2 | Sun 1 Aug 2021 |
| Round 19 | Adelaide | L | 25 | 1 |
| Sat 24 Aug 2024 |
| Round 24 | Richmond | W | 20 | 2 | Sun 18 Aug 2024 |
| Round 23 | Carlton | W | 29 | 0 | Sun 11 Aug 2024 |
| Round 22 | GWS Giants | L | 19 | 1 | Sun 4 Aug 2024 |
| Round 21 | Adelaide | W | 21 | 1 | Sun 28 Jul 2024 |
| Round 20 | Collingwood | W | 27 | 0 | Sat 20 Jul 2024 |
| Round 19 | Fremantle | W | 18 | 1 | Sat 13 Jul 2024 |
| Round 18 | Geelong | L | 26 | 2 | Sat 6 Jul 2024 |
| Round 17 | West Coast | W | 29 | 2 | Sun 30 Jun 2024 |
| Round 15 | Richmond | W | 18 | 1 | Sat 15 Jun 2024 |
| Round 14 | GWS Giants | W | 19 | 0 | Sat 8 Jun 2024 |
| Round 13 | Adelaide | W | 27 | 5 | Sat 1 Jun 2024 |
| Round 12 | Brisbane Lions | W | 16 | 1 | Sun 26 May 2024 |
| Round 11 | Port Adelaide | L | 16 | 0 | Sun 19 May 2024 |
| Round 10 | St Kilda | W | 14 | 2 | Sat 11 May 2024 |
| Round 9 | Western Bulldogs | W | 24 | 1 | Sun 5 May 2024 |
| Round 8 | Sydney | L | 25 | 1 | Sun 28 Apr 2024 |
| Round 7 | North Melbourne | W | 20 | 4 | Sun 21 Apr 2024 |
| Round 6 | Gold Coast | L | 14 | 1 | Sat 13 Apr 2024 |
| Round 5 | Collingwood | L | 14 | 3 | Sun 7 Apr 2024 |
| Round 4 | Geelong | L | 18 | 0 | Mon 1 Apr 2024 |
| Round 3 | Melbourne | L | 11 | 0 | Sat 23 Mar 2024 |
| Round 2 | Essendon | L | 17 | 3 | Sat 16 Mar 2024 |
| Sat 6 Aug 2022 |
| Round 20 | St Kilda | L | 21 | 1 | Sat 30 Jul 2022 |
| Round 19 | North Melbourne | W | 25 | 0 | Sat 23 Jul 2022 |
| Round 18 | West Coast | W | 25 | 1 | Sun 17 Jul 2022 |
| Round 17 | Adelaide | W | 29 | 0 | Sun 10 Jul 2022 |
| Round 16 | GWS Giants | L | 16 | 1 | Sun 3 Jul 2022 |
| Round 15 | Western Bulldogs | L | 16 | 2 | Fri 24 Jun 2022 |
| Round 13 | Fremantle | L | 18 | 2 | Sat 11 Jun 2022 |
| Round 12 | Collingwood | L | 16 | 0 | Sun 5 Jun 2022 |
| Round 11 | Gold Coast | L | 14 | 1 | Sat 28 May 2022 |
| Round 10 | Brisbane Lions | W | 19 | 2 | Sun 22 May 2022 |
| Round 9 | Richmond | L | 14 | 0 | Sat 14 May 2022 |
| Round 8 | Essendon | L | 20 | 1 | Sat 7 May 2022 |
| Round 7 | Melbourne | L | 33 | 1 | Sat 30 Apr 2022 |
| Round 6 | Sydney | L | 19 | 1 | Mon 25 Apr 2022 |
| Round 5 | Geelong | W | 19 | 4 | Mon 18 Apr 2022 |
| Round 4 | St Kilda | L | 14 | 2 | Sun 10 Apr 2022 |
| Round 3 | Carlton | L | 21 | 2 | Sun 3 Apr 2022 |
| Round 2 | Port Adelaide | W | 17 | 2 | Sat 26 Mar 2022 |
| Round 1 | North Melbourne | W | 19 | 1 | Sun 20 Mar 2022 |
| Sat 24 Jul 2021 |
| Round 18 | Melbourne | D | 12 | 1 | Sat 17 Jul 2021 |
| Round 17 | Fremantle | L | 19 | 1 | Sat 10 Jul 2021 |
| Round 16 | Port Adelaide | L | 10 | 0 | Sat 3 Jul 2021 |
| Round 15 | GWS Giants | W | 20 | 4 | Sun 27 Jun 2021 |
| Opponent | Games | W–L | Goals | Disp. | Avg disp. |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide | 9 | 6–3 | 9 | 183 | 20.3 |
| GWS Giants | 9 | 5–4 | 9 | 165 | 18.3 |
| Melbourne | 9 | 2–6 | 7 | 166 | 18.4 |
| North Melbourne | 9 | 8–1 | 13 | 169 | 18.8 |
| Western Bulldogs | 8 | 4–4 | 6 | 150 | 18.8 |
| Richmond | 8 | 3–5 | 5 | 132 | 16.5 |
| St Kilda | 8 | 3–5 | 10 | 141 | 17.6 |
| Collingwood | 7 | 4–3 | 8 | 142 | 20.3 |
| Essendon | 7 | 2–5 | 12 | 116 | 16.6 |
| Fremantle | 7 | 1–6 | 9 | 134 | 19.1 |
| Geelong | 7 | 1–6 | 8 | 128 | 18.3 |
| Gold Coast | 7 | 2–5 | 7 | 131 | 18.7 |
| Port Adelaide | 7 | 2–5 | 5 | 135 | 19.3 |
| Brisbane Lions | 6 | 4–2 | 9 | 107 | 17.8 |
| Carlton | 6 | 3–3 | 4 | 120 | 20.0 |
| Sydney | 6 | 2–4 | 7 | 117 | 19.5 |
| West Coast | 6 | 4–2 | 5 | 110 | 18.3 |
| 11 |
| 10 |
| 194 |
| 17.6 |
| Perth Stadium | 5 | 8 | 99 | 19.8 |
| S.C.G. | 5 | 7 | 91 | 18.2 |
| Carrara | 3 | 3 | 37 | 12.3 |
| Sydney Showground | 3 | 2 | 48 | 16.0 |
| Marrara Oval | 2 | 2 | 31 | 15.5 |
| Bellerive Oval | 1 | 0 | 25 | 25.0 |
| Gabba | 1 | 1 | 17 | 17.0 |
| Kardinia Park | 1 | 2 | 26 | 26.0 |
| Manuka Oval | 1 | 1 | 19 | 19.0 |
| Norwood Oval | 1 | 1 | 23 | 23.0 |