Player
Totals reflect matches held in the record; early seasons may lack full statistics.
| Club | Seasons | Games | W–L–D | Goals |
|---|---|---|---|---|
| Essendon | 2014–2025 | 251 | 105–143–3 | 87 |
| 17 |
| 4 |
| 381 |
| 186 |
| 195 |
| 60 |
| 98 |
| 22.4 |
| 2016 | Essendon | 22 | 7 | 657 | 349 | 308 | 110 | 136 | 29.9 |
| 2017 | Essendon | 22 | 9 | 659 | 382 | 277 | 95 | 122 | 30.0 |
| 2018 | Essendon | 22 | 5 | 590 | 281 | 309 | 69 | 132 | 26.8 |
| 2019 | Essendon | 23 | 8 | 651 | 338 | 313 | 90 | 124 | 28.3 |
| 2020 | Essendon | 16 | 2 | 420 | 221 | 199 | 69 | 55 | 26.3 |
| 2021 | Essendon | 23 | 4 | 725 | 361 | 364 | 97 | 112 | 31.5 |
| 2022 | Essendon | 19 | 6 | 572 | 297 | 275 | 75 | 82 | 30.1 |
| 2023 | Essendon | 22 | 8 | 634 | 336 | 298 | 112 | 121 | 28.8 |
| 2024 | Essendon | 23 | 14 | 648 | 361 | 287 | 99 | 114 | 28.2 |
| 2025 | Essendon | 22 | 9 | 611 | 335 | 276 | 82 | 96 | 27.8 |
Most recent 80 matches on record. Earlier games are available via season splits above.
| Round | Opponent | Result | D | G | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | Gold Coast | L | 28 | 0 | Wed 27 Aug 2025 |
| Round 25 | Carlton | L | 24 | 0 | Thu 21 Aug 2025 |
| Round 23 | Geelong | L | 27 | 1 | Fri 8 Aug 2025 |
| Round 22 | Sydney | L | 19 | 0 | Sat 2 Aug 2025 |
| Round 21 | Western Bulldogs | L | 30 | 0 | Fri 25 Jul 2025 |
| Round 20 | GWS Giants | L | 29 | 0 | Thu 17 Jul 2025 |
| Round 19 | Richmond | L | 31 | 0 | Sat 12 Jul 2025 |
| Round 18 | Gold Coast | L | 40 | 0 | Sat 5 Jul 2025 |
| Round 16 | Fremantle | L | 17 | 0 | Thu 19 Jun 2025 |
| Round 15 | Geelong | L | 29 | 0 | Sat 14 Jun 2025 |
| Round 14 | Carlton | L | 14 | 0 | Sun 8 Jun 2025 |
| Round 13 | Brisbane Lions | L | 28 | 0 | Thu 29 May 2025 |
| Round 12 | Richmond | W | 37 | 0 | Fri 23 May 2025 |
| Round 11 | Western Bulldogs | L | 20 | 0 | Sat 17 May 2025 |
| Round 10 | Sydney | W | 19 | 2 | Sat 10 May 2025 |
| Round 9 | North Melbourne | W | 35 | 0 | Thu 1 May 2025 |
| Round 8 | Collingwood | L | 25 | 0 | Fri 25 Apr 2025 |
| Round 7 | West Coast | W | 26 | 0 | Fri 18 Apr 2025 |
| Round 6 | Melbourne | W | 37 | 0 | Sat 12 Apr 2025 |
| Round 4 | Port Adelaide | W | 34 | 0 | Thu 27 Mar 2025 |
| Round 3 | Adelaide | L | 36 | 4 | Sat 22 Mar 2025 |
| Round 2 | Hawthorn | L | 26 | 2 | Fri 14 Mar 2025 |
| Round | Opponent | Result | D | G | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 25 | Brisbane Lions | L | 37 | 1 | Sat 24 Aug 2024 |
| Round 24 | Sydney | L | 17 | 0 | Fri 16 Aug 2024 |
| Round 23 | Gold Coast | L | 32 | 0 |
| Round | Opponent | Result | D | G | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 23 | Richmond | L | 37 | 0 | Sat 20 Aug 2022 |
| Round 22 | Port Adelaide | L | 26 | 0 | Sun 14 Aug 2022 |
| Round 21 | GWS Giants | L | 18 | 0 |
| Round | Opponent | Result | D | G | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Elimination Final | Western Bulldogs | L | 31 | 0 | Sun 29 Aug 2021 |
| Round 23 | Collingwood | W | 27 | 0 | Sun 22 Aug 2021 |
| Round 22 | Gold Coast | W | 31 | 0 |
| Sat 10 Aug 2024 |
| Round 22 | Fremantle | W | 29 | 0 | Sun 4 Aug 2024 |
| Round 21 | St Kilda | L | 24 | 1 | Sat 27 Jul 2024 |
| Round 20 | Adelaide | L | 30 | 1 | Fri 19 Jul 2024 |
| Round 19 | Melbourne | L | 25 | 0 | Sat 13 Jul 2024 |
| Round 18 | Collingwood | W | 30 | 1 | Fri 5 Jul 2024 |
| Round 17 | Geelong | L | 23 | 1 | Sat 29 Jun 2024 |
| Round 16 | West Coast | W | 28 | 1 | Sun 23 Jun 2024 |
| Round 14 | Carlton | L | 21 | 0 | Sun 9 Jun 2024 |
| Round 13 | Gold Coast | L | 33 | 0 | Sun 2 Jun 2024 |
| Round 12 | Richmond | W | 31 | 1 | Sat 25 May 2024 |
| Round 11 | North Melbourne | W | 21 | 1 | Sun 19 May 2024 |
| Round 10 | GWS Giants | W | 24 | 0 | Sat 11 May 2024 |
| Round 9 | West Coast | W | 29 | 3 | Sat 4 May 2024 |
| Round 8 | Collingwood | D | 30 | 0 | Thu 25 Apr 2024 |
| Round 7 | Adelaide | W | 28 | 1 | Fri 19 Apr 2024 |
| Round 6 | Western Bulldogs | W | 27 | 0 | Fri 12 Apr 2024 |
| Round 5 | Port Adelaide | L | 36 | 0 | Fri 5 Apr 2024 |
| Round 4 | St Kilda | W | 30 | 0 | Sat 30 Mar 2024 |
| Round 3 | Sydney | L | 32 | 2 | Sat 23 Mar 2024 |
| Round 2 | Hawthorn | W | 31 | 0 | Sat 16 Mar 2024 |
| Sat 6 Aug 2022 |
| Round 20 | North Melbourne | W | 38 | 1 | Sun 31 Jul 2022 |
| Round 19 | Collingwood | L | 38 | 0 | Sun 24 Jul 2022 |
| Round 18 | Gold Coast | W | 36 | 0 | Sun 17 Jul 2022 |
| Round 17 | Brisbane Lions | W | 31 | 0 | Sun 10 Jul 2022 |
| Round 16 | Sydney | W | 24 | 3 | Sat 2 Jul 2022 |
| Round 15 | West Coast | L | 28 | 0 | Fri 24 Jun 2022 |
| Round 14 | St Kilda | W | 26 | 0 | Fri 17 Jun 2022 |
| Round 13 | Carlton | L | 26 | 0 | Fri 10 Jun 2022 |
| Round 11 | Port Adelaide | L | 27 | 0 | Sun 29 May 2022 |
| Round 10 | Richmond | L | 33 | 0 | Sat 21 May 2022 |
| Round 9 | Sydney | L | 14 | 0 | Sat 14 May 2022 |
| Round 8 | Hawthorn | W | 28 | 1 | Sat 7 May 2022 |
| Round 7 | Western Bulldogs | L | 36 | 0 | Sun 1 May 2022 |
| Round 6 | Collingwood | L | 36 | 0 | Mon 25 Apr 2022 |
| Round 2 | Brisbane Lions | L | 31 | 1 | Sat 26 Mar 2022 |
| Round 1 | Geelong | L | 39 | 0 | Sat 19 Mar 2022 |
| Sun 15 Aug 2021 |
| Round 21 | Western Bulldogs | W | 30 | 0 | Sun 8 Aug 2021 |
| Round 20 | Sydney | L | 35 | 2 | Sun 1 Aug 2021 |
| Round 19 | GWS Giants | L | 20 | 0 | Sun 25 Jul 2021 |
| Round 18 | North Melbourne | W | 39 | 0 | Sun 18 Jul 2021 |
| Round 17 | Adelaide | W | 35 | 0 | Fri 9 Jul 2021 |
| Round 16 | Geelong | L | 36 | 1 | Fri 2 Jul 2021 |
| Round 15 | Melbourne | L | 41 | 0 | Sat 26 Jun 2021 |
| Round 14 | Hawthorn | W | 27 | 0 | Sun 20 Jun 2021 |
| Round 12 | Richmond | L | 32 | 0 | Sat 5 Jun 2021 |
| Round 11 | West Coast | W | 37 | 0 | Sat 29 May 2021 |
| Round 10 | North Melbourne | W | 31 | 0 | Sun 23 May 2021 |
| Round 9 | Fremantle | W | 22 | 0 | Sun 16 May 2021 |
| Round 8 | GWS Giants | L | 37 | 0 | Sat 8 May 2021 |
| Opponent | Games | W–L | Goals | Disp. | Avg disp. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sydney | 19 | 5–14 | 12 | 458 | 24.1 |
| Collingwood | 18 | 6–11 | 7 | 513 | 28.5 |
| North Melbourne | 17 | 13–4 | 5 | 482 | 28.4 |
| Richmond | 17 | 4–13 | 7 | 491 | 28.9 |
| Carlton | 15 | 5–9 | 3 | 330 | 22.0 |
| Western Bulldogs | 15 | 4–11 | 4 | 380 | 25.3 |
| Geelong | 15 | 2–13 | 4 | 397 | 26.5 |
| Hawthorn | 15 | 8–7 | 6 | 425 | 28.3 |
| Port Adelaide | 15 | 5–10 | 4 | 433 | 28.9 |
| West Coast | 15 | 9–6 | 4 | 428 | 28.5 |
| Brisbane Lions | 14 | 6–8 | 6 | 383 | 27.4 |
| Gold Coast | 14 | 8–5 | 1 | 436 | 31.1 |
| GWS Giants | 14 | 5–9 | 1 | 356 | 25.4 |
| Fremantle | 13 | 7–6 | 9 | 345 | 26.5 |
| St Kilda | 13 | 6–7 | 2 | 366 | 28.2 |
| Adelaide | 11 | 7–4 | 9 | 312 | 28.4 |
| Melbourne | 11 | 5–6 | 3 | 317 | 28.8 |
| Venue | Games | Goals | Disp. | Avg disp. |
|---|---|---|---|---|
| Docklands | 88 | 30 | 2387 | 27.1 |
| M.C.G. | 79 | 34 | 2149 | 27.2 |
| Adelaide Oval | 16 | 4 | 489 | 30.6 |
| 14 |
| 0 |
| 382 |
| 27.3 |
| Perth Stadium | 13 | 6 | 358 | 27.5 |
| Gabba | 11 | 4 | 307 | 27.9 |
| S.C.G. | 10 | 4 | 246 | 24.6 |
| Sydney Showground | 7 | 0 | 172 | 24.6 |
| Subiaco | 5 | 2 | 141 | 28.2 |
| Kardinia Park | 4 | 2 | 112 | 28.0 |
| York Park | 2 | 0 | 58 | 29.0 |
| Marrara Oval | 1 | 1 | 34 | 34.0 |
| Stadium Australia | 1 | 0 | 17 | 17.0 |