Player
Totals reflect matches held in the record; early seasons may lack full statistics.
| Club | Seasons | Games | W–L–D | Goals |
|---|---|---|---|---|
| Sydney | 2013–2025 | 272 | 172–98–2 | 9 |
| 25 |
| 3 |
| 397 |
| 245 |
| 152 |
| 93 |
| 76 |
| 15.9 |
| 2015 | Sydney | 24 | 1 | 456 | 284 | 172 | 137 | 60 | 19.0 |
| 2016 | Sydney | 26 | 1 | 478 | 303 | 175 | 141 | 63 | 18.4 |
| 2017 | Sydney | 17 | 0 | 282 | 165 | 117 | 99 | 32 | 16.6 |
| 2018 | Sydney | 23 | 0 | 386 | 231 | 155 | 123 | 55 | 16.8 |
| 2019 | Sydney | 21 | 0 | 420 | 265 | 155 | 123 | 60 | 20.0 |
| 2020 | Sydney | 11 | 0 | 160 | 105 | 55 | 42 | 15 | 14.5 |
| 2021 | Sydney | 20 | 0 | 361 | 248 | 113 | 123 | 34 | 18.1 |
| 2022 | Sydney | 25 | 1 | 322 | 223 | 99 | 118 | 49 | 12.9 |
| 2023 | Sydney | 15 | 0 | 233 | 140 | 93 | 62 | 33 | 15.5 |
| 2024 | Sydney | 21 | 2 | 237 | 176 | 61 | 95 | 29 | 11.3 |
| 2025 | Sydney | 21 | 0 | 281 | 191 | 90 | 91 | 47 | 13.4 |
Most recent 80 matches on record. Earlier games are available via season splits above.
| Round | Opponent | Result | D | G | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Round 25 | West Coast | W | 15 | 0 | Sat 23 Aug 2025 |
| Round 24 | Geelong | L | 13 | 0 | Sun 17 Aug 2025 |
| Round 23 | Brisbane Lions | W | 16 | 0 | Sat 9 Aug 2025 |
| Round 22 | Essendon | W | 25 | 0 | Sat 2 Aug 2025 |
| Round 21 | GWS Giants | L | 13 | 0 | Fri 25 Jul 2025 |
| Round 20 | North Melbourne | W | 9 | 0 | Sat 19 Jul 2025 |
| Round 17 | Western Bulldogs | L | 5 | 0 | Fri 27 Jun 2025 |
| Round 16 | Port Adelaide | W | 9 | 0 | Sat 21 Jun 2025 |
| Round 14 | Richmond | W | 18 | 0 | Sat 7 Jun 2025 |
| Round 13 | Adelaide | L | 13 | 0 | Sat 31 May 2025 |
| Round 12 | Melbourne | L | 8 | 0 | Sun 25 May 2025 |
| Round 11 | Carlton | W | 8 | 0 | Fri 16 May 2025 |
| Round 10 | Essendon | L | 10 | 0 | Sat 10 May 2025 |
| Round 9 | GWS Giants | W | 12 | 0 | Sun 4 May 2025 |
| Round 8 | Gold Coast | L | 15 | 0 | Sun 27 Apr 2025 |
| Round 7 | Port Adelaide | L | 19 | 0 | Sun 20 Apr 2025 |
| Round 6 | Collingwood | L | 16 | 0 | Fri 11 Apr 2025 |
| Round 5 | North Melbourne | W | 13 | 0 | Sat 5 Apr 2025 |
| Round 3 | Fremantle | W | 12 | 0 | Sun 23 Mar 2025 |
| Round 2 | Brisbane Lions | L | 21 | 0 | Sat 15 Mar 2025 |
| Round 1 | Hawthorn | L | 11 | 0 | Fri 7 Mar 2025 |
| Round | Opponent | Result | D | G | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Final | Brisbane Lions | L | 13 | 0 | Sat 28 Sep 2024 |
| Preliminary Final | Port Adelaide | W | 14 | 0 | Fri 20 Sep 2024 |
| Qualifying Final | GWS Giants | W | 12 | 1 |
| Round | Opponent | Result | D | G | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Final | Geelong | L | 16 | 0 | Sat 24 Sep 2022 |
| Preliminary Final | Collingwood | W | 7 | 0 | Sat 17 Sep 2022 |
| Qualifying Final | Melbourne | W | 15 | 0 |
| Round | Opponent | Result | D | G | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Elimination Final | GWS Giants | L | 21 | 0 | Sat 28 Aug 2021 |
| Round 23 | Gold Coast | W | 17 | 0 | Sat 21 Aug 2021 |
| Round 22 | North Melbourne | W | 13 | 0 |
| Sat 7 Sep 2024 |
| Round 25 | Adelaide | W | 10 | 1 | Sat 24 Aug 2024 |
| Round 24 | Essendon | W | 9 | 0 | Fri 16 Aug 2024 |
| Round 23 | Collingwood | W | 6 | 0 | Fri 9 Aug 2024 |
| Round 20 | Brisbane Lions | L | 6 | 0 | Sun 21 Jul 2024 |
| Round 19 | North Melbourne | W | 8 | 0 | Sat 13 Jul 2024 |
| Round 18 | St Kilda | L | 13 | 0 | Sun 7 Jul 2024 |
| Round 17 | Fremantle | L | 12 | 0 | Sat 29 Jun 2024 |
| Round 16 | GWS Giants | W | 6 | 0 | Sat 22 Jun 2024 |
| Round 15 | Adelaide | W | 8 | 0 | Sat 15 Jun 2024 |
| Round 14 | Geelong | W | 13 | 0 | Sun 9 Jun 2024 |
| Round 12 | Western Bulldogs | W | 13 | 0 | Thu 23 May 2024 |
| Round 11 | Carlton | W | 11 | 0 | Fri 17 May 2024 |
| Round 10 | Fremantle | W | 14 | 0 | Fri 10 May 2024 |
| Round 9 | GWS Giants | W | 24 | 0 | Sat 4 May 2024 |
| Round 4 | Richmond | L | 3 | 0 | Sun 31 Mar 2024 |
| Round 3 | Essendon | W | 9 | 0 | Sat 23 Mar 2024 |
| Round 2 | Collingwood | W | 14 | 0 | Fri 15 Mar 2024 |
| Round 1 | Melbourne | W | 19 | 0 | Thu 7 Mar 2024 |
| Fri 2 Sep 2022 |
| Round 23 | St Kilda | W | 13 | 0 | Sun 21 Aug 2022 |
| Round 22 | Collingwood | W | 12 | 1 | Sun 14 Aug 2022 |
| Round 21 | North Melbourne | W | 15 | 0 | Sun 7 Aug 2022 |
| Round 20 | GWS Giants | W | 20 | 0 | Sat 30 Jul 2022 |
| Round 19 | Adelaide | W | 12 | 0 | Sat 23 Jul 2022 |
| Round 18 | Fremantle | W | 18 | 0 | Sat 16 Jul 2022 |
| Round 17 | Western Bulldogs | W | 18 | 0 | Fri 8 Jul 2022 |
| Round 16 | Essendon | L | 11 | 0 | Sat 2 Jul 2022 |
| Round 15 | St Kilda | W | 16 | 0 | Sat 25 Jun 2022 |
| Round 14 | Port Adelaide | L | 10 | 0 | Sat 18 Jun 2022 |
| Round 12 | Melbourne | W | 13 | 0 | Sat 4 Jun 2022 |
| Round 11 | Richmond | W | 14 | 0 | Fri 27 May 2022 |
| Round 10 | Carlton | L | 13 | 0 | Fri 20 May 2022 |
| Round 9 | Essendon | W | 12 | 0 | Sat 14 May 2022 |
| Round 8 | Gold Coast | L | 12 | 0 | Sat 7 May 2022 |
| Round 7 | Brisbane Lions | L | 5 | 0 | Sun 1 May 2022 |
| Round 6 | Hawthorn | W | 10 | 0 | Mon 25 Apr 2022 |
| Round 5 | West Coast | W | 8 | 0 | Fri 15 Apr 2022 |
| Round 4 | North Melbourne | W | 12 | 0 | Sat 9 Apr 2022 |
| Round 3 | Western Bulldogs | L | 17 | 0 | Thu 31 Mar 2022 |
| Round 2 | Geelong | W | 11 | 0 | Fri 25 Mar 2022 |
| Round 1 | GWS Giants | W | 12 | 0 | Sat 19 Mar 2022 |
| Sat 14 Aug 2021 |
| Round 21 | St Kilda | L | 15 | 0 | Sat 7 Aug 2021 |
| Round 20 | Essendon | W | 20 | 0 | Sun 1 Aug 2021 |
| Round 19 | Fremantle | W | 21 | 0 | Sun 25 Jul 2021 |
| Round 18 | GWS Giants | W | 17 | 0 | Sun 18 Jul 2021 |
| Round 17 | Western Bulldogs | W | 18 | 0 | Sun 11 Jul 2021 |
| Round 16 | West Coast | W | 21 | 0 | Sun 4 Jul 2021 |
| Round 15 | Port Adelaide | L | 16 | 0 | Sat 26 Jun 2021 |
| Round 13 | Hawthorn | L | 29 | 0 | Fri 11 Jun 2021 |
| Round 12 | St Kilda | W | 16 | 0 | Sat 5 Jun 2021 |
| Round 11 | Carlton | W | 14 | 0 | Sun 30 May 2021 |
| Opponent | Games | W–L | Goals | Disp. | Avg disp. |
|---|---|---|---|---|---|
| GWS Giants | 24 | 17–7 | 2 | 383 | 16.0 |
| Essendon | 20 | 15–5 | 1 | 298 | 14.9 |
| Hawthorn | 20 | 8–12 | 0 | 335 | 16.8 |
| Geelong | 18 | 8–9 | 0 | 286 | 15.9 |
| Fremantle | 17 | 10–6 | 0 | 285 | 16.8 |
| North Melbourne | 16 | 13–3 | 0 | 255 | 15.9 |
| St Kilda | 16 | 12–4 | 0 | 246 | 15.4 |
| Adelaide | 15 | 11–4 | 1 | 233 | 15.5 |
| Carlton | 15 | 12–3 | 0 | 212 | 14.1 |
| Western Bulldogs | 15 | 8–7 | 0 | 248 | 16.5 |
| Melbourne | 15 | 10–5 | 0 | 250 | 16.7 |
| Port Adelaide | 15 | 7–8 | 1 | 220 | 14.7 |
| Richmond | 15 | 7–8 | 0 | 219 | 14.6 |
| Collingwood | 14 | 9–5 | 2 | 203 | 14.5 |
| Brisbane Lions | 13 | 7–6 | 0 | 206 | 15.8 |
| Gold Coast | 12 | 8–4 | 1 | 249 | 20.8 |
| West Coast | 12 | 10–2 | 1 | 185 | 15.4 |
| 15 |
| 1 |
| 217 |
| 14.5 |
| Adelaide Oval | 13 | 0 | 185 | 14.2 |
| Gabba | 12 | 0 | 198 | 16.5 |
| Perth Stadium | 10 | 0 | 153 | 15.3 |
| Carrara | 8 | 0 | 157 | 19.6 |
| Kardinia Park | 7 | 0 | 131 | 18.7 |
| Subiaco | 7 | 1 | 114 | 16.3 |
| Sydney Showground | 7 | 0 | 100 | 14.3 |
| Bellerive Oval | 2 | 0 | 36 | 18.0 |
| Football Park | 2 | 0 | 34 | 17.0 |
| York Park | 2 | 0 | 31 | 15.5 |
| Wellington | 1 | 0 | 17 | 17.0 |